| Priser | BESTIL |
| Nem og billig adgang til alle moduler! |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
| De 5 første brugere er gratis | |
| Ekstra brugerpakke indeholder 10 brugere: | |
| 5 første brugere | Gratis |
| Første optankning | 2.995,- DKK |
| Anden optankning | 2.419,- DKK |
| Tredje optankning | 2.201,- DKK |
| Fjerde optankning | 1.981,- DKK |
| Femte optankning | 1.783,- DKK |
| Hver brugerpakke skal fornyes hvert år. | |
| WEB – Feedback via WEB / Smartphone / Panel styring | GRATIS – indeholdt i forbrug af spørgsmål | |
| Konsol/Bærbar – Feedback via Offline/Online | GRATIS – indeholdt i forbrug af spørgsmål | |
| Papir – Feedback Papirskemaer / Formularer | GRATIS – indeholdt i forbrug af spørgsmål | |
| Panel, Statistik & Rapportering
Professionelt statistik- og rapporteringssystem |
GRATIS – indeholdt i forbrug af spørgsmål | |
| Gaveshop – Incentives / Loyalitetsprogram | Servicepakke per land per år | 10.500 DKK |
| Call center IP – Telefon interview / Telemarketing | Servicepakke per år | 8.500 DKK |
| Minutpris Stationær (Danmark) | 0,14 DKK | |
| Minutpris Mobil (Danmark ) | 0,78 DKK | |
| Opkaldsafgift per tryk | 0,03 DKK | |
| SMS – Rapportbeskeder / Registrering af indgående svar | Servicepakke per år | 5.500 DKK |
| Udgående SMS (Danmark) | 0,50 DKK | |
| Indgående SMS (Danmark) | 0,40 DKK | |
